KEYSIGHT 是德 MSOX4024G 數(shù)字示波器技術(shù)規(guī)格與應(yīng)用分析
1. 產(chǎn)品概述
KEYSIGHT 是德 MSOX4024G 數(shù)字示波器,帶寬200MHz,采樣率5GSa/s,配備4個模擬通道和16個數(shù)字通道。該產(chǎn)品適用于嵌入式系統(tǒng)設(shè)計、電源分析和基礎(chǔ)通信測試等應(yīng)用場景。
2. 主要技術(shù)參數(shù)
2.1 基礎(chǔ)性能參數(shù)
參數(shù)類別 | 規(guī)格指標 |
---|
模擬帶寬 | 200MHz |
采樣率 | 5GSa/s(半通道) |
模擬通道數(shù) | 4通道 |
數(shù)字通道數(shù) | 16通道(需選配) |
存儲深度 | 4Mpts(標準) |
垂直分辨率 | 8bit |
時基范圍 | 5ns/div至50s/div |
觸發(fā)類型 | 邊沿、脈寬、視頻等8種 |
2.2 測量功能
功能類型 | 描述 |
---|
自動測量 | 提供27種參數(shù)測量 |
波形運算 | 支持FFT和數(shù)學運算 |
協(xié)議分析 | I2C、SPI、UART等 |
電源分析 | 開關(guān)損耗、諧波分析 |
3. 硬件特性
3.1 輸入系統(tǒng)
參數(shù) | 指標 |
---|
輸入阻抗 | 1MΩ±1%或50Ω |
最大輸入電壓 | 300Vrms |
垂直靈敏度范圍 | 1mV/div至5V/div |
ADC分辨率 | 8bit |
3.2 探頭系統(tǒng)
特性 | 說明 |
---|
標配探頭 | N2862B(200MHz) |
探頭衰減比 | 10:1 |
探頭帶寬 | 200MHz |
接口類型 | BNC |
4. 軟件功能
4.1 分析功能
功能模塊 | 描述 |
---|
分段存儲 | 支持歷史波形回放 |
模板測試 | 支持自動通過/失敗測試 |
功率分析 | 提供開關(guān)電源分析工具 |
串行協(xié)議解碼 | 支持8種常見協(xié)議 |
4.2 連接接口
接口類型 | 規(guī)格 |
---|
USB | 2個Host,1個Device |
LAN | 10/100/1000Base-T |
顯示輸出 | VGA接口 |
5. 應(yīng)用場景
5.1 典型應(yīng)用領(lǐng)域
應(yīng)用領(lǐng)域 | 適用場景 |
---|
嵌入式開發(fā) | MCU信號時序分析 |
電源設(shè)計 | 開關(guān)電源紋波測量 |
教育實驗 | 電子電路基礎(chǔ)教學 |
工業(yè)維護 | 設(shè)備故障診斷 |
6. 選件配置
6.1 可選配件
配件類型 | 型號 |
---|
邏輯分析模塊 | N5451A |
協(xié)議分析軟件 | N5416A(I2C/SPI) |
存儲深度升級 | N5397B(20Mpts) |
7. 物理參數(shù)
參數(shù) | 數(shù)值 |
---|
尺寸 | 368×172×130mm |
重量 | 4.2kg |
工作溫度 | 0℃至55℃ |
電源要求 | 100-240VAC,50/60Hz |
8. 產(chǎn)品定位
MSOX4024G定位于中端測試市場,在200MHz帶寬級別提供混合信號測試能力。相比基礎(chǔ)型號,該產(chǎn)品增加了數(shù)字通道支持,適用于需要同時觀測模擬和數(shù)字信號的開發(fā)場景。